NEW ISUZU NKR 71 125 PS
Isuzu ELF NKR 71 dikenal sebagai truck ringan dengan tenaga yang besar, irit bahan bakar, dan tangguh. Kendaraan ini banyak digunakan untuk angkutan batu bara, kelapa sawit, dan pasir, yang di mana pengoperasiannya sering melalui medan dengan kondisi kurang baik atau off-road.
New Isuzu ELF NKR 71 hadir dalam 2 pilihan varian utama, di antaranya NKR 71 125 Standard dan NKR 71 HD 125 PS.
|
| Isuzu NKR 71 Tampak Bawah |
New NKR 71 dibekali dengan kaki-kaki yang tangguh, sehingga secara langsung membuatnya menjadi lebih awet dan tahan lama. Keseimbangan antara tenaga mesin yang besar dan rancangan bagian kaki-kaki yang kuat membuat New Isuzu ELF NKR 71 semakin tangguh di segala medan.
Produk ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan customer dalam menjalankan usahanya agar dapat memberikan keuntungan maksimal. Dengan peningkatan performa mesin menjadi 125 PS Turbo Diesel dan 100 PS Turbo Intercooler, mesin Isuzu Elf semakin bertenaga sehingga sanggup mengangkut muatan lebih banyak namun tetap mempertahankan efisiensi bahan bakar yang legendaris.
Isuzu juga selalu mengedepankan faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam berkendara. Oleh karena itu, pada New Isuzu Elf ini telah ditambahkan fitur Reverse Parking Camera (Kamera Mundur) pada seluruh varian Isuzu Elf. Menjadikan Isuzu Elf sebagai kendaraan light truck pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan fitur kamera mundur bawaan.
SPESIFIKASI ISUZU ELF NKR 71 125 PS
| DIMENSI / DIMENSION (mm) | NKR 71 125 PS | NKR 71 HD 125 PS |
|---|---|---|
| Panjang / Overall Length (OAL) | 5,905 | |
| Lebar / Overall Width (OW) | 1,920 | |
| Tinggi / Overall Height (OH) | 2,120 | |
| Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 3,360 | |
| Tinggi Min dari Tanah / Min. Clearance (HH) | 210 | |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW) | 1,408 | |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,425 | |
| MESIN / ENGINE | ||
| Model | 4HG1-T | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 115 x 110 | |
| Isi Silinder / Piston Displacement (cc) | 4,570 | |
| Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 125 / 2,900 | |
| Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,200 - 2,200 | |
| TRANSMISI / TRANSMISSION | ||
| Model | MYY5T | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio: | ||
| 1st / 2nd / 3rd | 5.315 / 3.053 / 1.655 | |
| 4th / 5th / Rev. | 1.000 / 0.721 / 5.068 | |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5.857 | 6.500 |
| REM / BRAKE | ||
| Rem Utama / Service Brake | Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Rem Tangan / Parking Brake | Mekanisme Expanding di transmisi belakang | |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | |
| SUSPENSI & RODA | ||
| Suspensi Depan & Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Ban Depan / Belakang | Single / Double (7.50 - 16 - 14PR) | |
| Velg / Disc Wheel Size | 6.00 GS x 16 | |
| LAIN-LAIN / OTHERS | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (Ltr) | 100 | |
| Radius Putar / Min. Turning Radius (m) | 7.5 | |
| Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%) | 38% | 45% |
| Kecepatan Maksimum / Max. Speed (km/h) | 115 | 110 |
| Fitur Kabin (Power Steering / Tilt Cabin) | Ada / Ada | |
| Kamera Mundur / Audio CD MP3 | Ada / Ada | |
| Sabuk Pengaman Otomatis (Retractable) | Ada | |
DAPATKAN PENAWARAN HARGA ISTIMEWA & PROMO TERBAIK!
Melayani Pembelian Kredit & Cash Cicilan Ringan Truk Isuzu Giga, Elf, Traga, Microbus Termurah untuk Wilayah Cikarang, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Jakarta.
Hubungi via WhatsApp: 0877-4166-3126